Part Number: VSTD8-C1SA4 | RRP: AUD $1,860.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MAKE | MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | GT86 | Germany | 2012-2021 | ZN | — | -45mm / -40mm | — | — |
| TOYOTA | GT86 | UK | 2012-2016 | ZN# | — | -25mm / -25mm | -67 to -1 | -93 to +9 |
| TOYOTA | GT86 | UK | 2017-2021 | ZN# | — | -30mm / -30mm | -65 to -1 | -93 to +11 |
| TOYOTA | 86 | USA | 2017-2021 | ZNA | — | -30mm / -30mm | -68 to -6 | -76 to +11 |
| TOYOTA | 86 | Japan | 2012.04-2016.07 | ZN6 | GT LIMITED, GT, G, RC | -25mm / -25mm | -67 to -1 | -93 to +9 |
| TOYOTA | 86 | Japan | 2016.08-2020.11 | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | -30mm / -30mm | -65 to -1 | -93 to +11 |
| TOYOTA | 86 GR SPORT | Japan | 2018.07-2020.06 | ZN6 | GR SPORT | -30mm / -30mm | -60 to +3 | -83 to +23 |
| SCION | FR-S | USA | 2012-2016 | ZNA | 2DR/4CYL | -30mm / -30mm | -68 to -6 | -76 to +11 |
| SUBARU | BRZ | Germany | 2012-2021 | ZC | — | -45mm / -40mm | — | — |
| SUBARU | BRZ | UK | 2012-2016 | ZC# | — | -30mm / -25mm | -67 to -1 | -82 to +16 |
| SUBARU | BRZ | UK | 2017-2021 | ZC# | — | -30mm / -25mm | -65 to -1 | -88 to +16 |
| SUBARU | BRZ | USA | 2013-2021 | ZCA | — | -30mm / -30mm | -68 to -6 | -76 to +11 |
| SUBARU | BRZ | Japan | 2012.03-2016.07 | ZC6 | RA, S, R | -30mm / -25mm | -67 to -1 | -82 to +16 |
| SUBARU | BRZ | Japan | 2016.08-2020.11 | ZC6 | S, R | -30mm / -25mm | -65 to -1 | -88 to +16 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.