Part Number: VSAHA-F1SA2 | RRP: AUD $1,935.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit (Lift Kit) |
| PART NUMBER | VSAHA-F1SA2 |
| RRP (inc. GST) | AUD $1,935.00 |
| STOCK | ⚠️ Low Stock |
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| RIDE HEIGHT ADJUSTABLE | ✅ Front only (Rear fixed) |
| UPPER MOUNT | STD (Standard) F&R |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 504 lbs/in / 9.0 kgf/mm (9K) |
| Free Length | 400 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Spring Rate | 224 lbs/in / 4.0 kgf/mm (4K) |
| Free Length | 435 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Ride Height Change | +40mm (Lift) |
| Adjustable Range | -11mm to +51mm |
| Recommended Range | +30mm to +50mm |
| Ride Height Change | +45mm (Fixed) |
| Adjustable Range | Not adjustable |
| Ride Height Change | +35mm (Lift) |
| Adjustable Range | -25mm to +46mm |
| Recommended Range | +25mm to +45mm |
| Ride Height Change | +25mm (Fixed) |
| Adjustable Range | Not adjustable |
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | GRADE | FRONT LIFT | REAR LIFT | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2021+ | GRJ300L | 4.0L | 4WD | — | +40mm (-11 to +51 adj) | +45mm (Fixed) | Mongolia |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2021.08+ | VJA300W | 3.5L | 4WD | VX, AX, GX | +35mm (-25 to +46 adj) | +25mm (Fixed) | Japan |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
$132.00
