Part Number: VSBCC-F1SA2 | RRP: AUD $1,895.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit (Lift Kit) |
| PART NUMBER | VSBCC-F1SA2 |
| RRP (inc. GST) | AUD $1,895.00 |
| STOCK | ⚠️ Low Stock |
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| RIDE HEIGHT ADJUSTABLE | ✅ Front only (Rear fixed) |
| UPPER MOUNT | STD (Standard) F&R |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 616 lbs/in / 11.0 kgf/mm (11K) |
| Free Length | 385 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Spring Rate | Not specified in source data |
| Free Length | Not specified |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Ride Height Change | +40mm (Lift) |
| Adjustable Range | +0mm to +50mm |
| Recommended Range | +30mm to +50mm |
| Ride Height Change | +40mm (Fixed Lift) |
| Adjustable Range | Not adjustable (fixed +40mm) |
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | LIFT (F/R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 2022+ | PX4 | 2.0L | 4WD | +40mm / +40mm | Cambodia (KHM) |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
$132.00
