Part Number: VSGG8-F1SS2 | RRP: AUD $1,935.00 (inc. GST) | Stock: Please ask
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit (Lift Kit) |
| PART NUMBER | VSGG8-F1SS2 |
| RRP (inc. GST) | AUD $1,935.00 |
| STOCK | Please ask |
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| RIDE HEIGHT ADJUSTABLE | ✅ Front only (Rear fixed) |
| UPPER MOUNT | STD (Standard) F&R |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 672 lbs/in / 12.0 kgf/mm (12K) |
| Free Length | 320 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Spring Rate | 224 lbs/in / 4.5 kgf/mm (4.5K) |
| Free Length | 500 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Ride Height Change | +40mm (Lift) |
| Adjustable Range | -11mm to +50mm |
| Recommended Range | +30mm to +50mm |
| Ride Height Change | +35mm (Lift) |
| Adjustable Range | -22mm to +45mm |
| Recommended Range | +25mm to +45mm |
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | LIFT (F/R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EVEREST | 2015-2018 | UA | 2.2L | FR | +40mm / +45mm | Thailand |
| FORD | EVEREST | 2016-2018 | UA | 2.0L | 4WD | +35mm / +35mm | China |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
$132.00
