The Tein VSTB4-B1DS2 is a high-quality OE-shape damper kit designed for Toyota Alphard and Vellfire models from 2015 to 2023. Engineered for comfort, stability, and long-term durability, this kit maintains OEM ride characteristics while improving handling and road response.
Includes bump rubbers and dust boots to protect the dampers and extend service life. Ideal for FF and 4WD models, the kit provides a direct fit with no major modifications required.
Key Features:
Vehicle Compatibility:
| Model | Year | Engine (cc) | Drive | Chassis | Grade / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Alphard | 2015–2017 | 2500 | FF | AGH30W | G, X, S, S A Package, S C Package |
| Toyota Alphard | 2018–2023 | 2500 | FF | AGH30W | G, X, S, S A Package, S C Package |
| Toyota Alphard | 2015–2017 | 2500 | 4WD | AGH35W | G, X, S, S A Package, S C Package |
| Toyota Alphard | 2018–2023 | 2500 | 4WD | AGH35W | G, X, S, S A Package, S C Package |
| Toyota Alphard | 2015–2017 | 3500 | FF | GGH30W | SA, SA C Package, GF, Executive Lounge |
| Toyota Alphard | 2018–2023 | 3500 | FF | GGH30W | GF, SC, Executive Lounge, Executive Lounge S |
| Toyota Alphard | 2015–2017 | 3500 | 4WD | GGH35W | SA, SA C Package, GF, Executive Lounge |
| Toyota Alphard | 2018–2023 | 3500 | 4WD | GGH35W | SC, GF, Executive Lounge, Executive Lounge S |
| Toyota Vellfire | 2015–2017 | 2500 | FF | AGH30W | Z, Z A Edition, Z G Edition, V, X |
| Toyota Vellfire | 2018–2023 | 2500 | FF | AGH30W | Z, Z A Edition, Z G Edition, V, X |
| Toyota Vellfire | 2015–2017 | 2500 | 4WD | AGH35W | Z, Z A Edition, Z G Edition, V, X |
| Toyota Vellfire | 2018–2023 | 2500 | 4WD | AGH35W | Z, Z A Edition, Z G Edition, V, X |
| Toyota Vellfire | 2015–2017 | 3500 | FF | GGH30W | ZA, ZA G Edition, VL, Executive Lounge |
| Toyota Vellfire | 2018–2023 | 3500 | FF | GGH30W | ZG, VL, Executive Lounge, Executive Lounge Z |
| Toyota Vellfire | 2015–2017 | 3500 | 4WD | GGH35W | ZA, ZA G Edition, VL, Executive Lounge |
| Toyota Vellfire | 2018–2023 | 3500 | 4WD | GGH35W | ZG, ZA G Edition, VL, Executive Lounge, Executive Lounge Z |
Performance Specs:
| Position | Ride Height Adjustment | Notes |
|---|---|---|
| Front | OE-Shape Standard | Standard ride height, damping optimized for comfort |
| Rear | OE-Shape Standard | Standard ride height, damping optimized for comfort |
Notes:
Installation Notes:
Part Number: VSTB4-B1DS2 | RRP: AUD $980.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| YEARS | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | GRADES |
|---|---|---|---|---|
| 2015.01-2017.12 | AGH30W | 2.5L | FF | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE |
| 2018.01-2023.05 | AGH30W | 2.5L | FF | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE |
| 2015.01-2017.12 | AGH35W | 2.5L | 4WD | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE |
| 2018.01-2023.05 | AGH35W | 2.5L | 4WD | G, X, S, S A PACKAGE, S C PACKAGE |
| 2015.01-2017.12 | GGH30W | 3.5L | FF | SA, SA C PACKAGE, GF, EXECUTIVE LOUNGE |
| 2018.01-2023.05 | GGH30W | 3.5L | FF | GF, SC, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S |
| 2015.01-2017.12 | GGH35W | 3.5L | 4WD | SA, SA C PACKAGE, GF, EXECUTIVE LOUNGE |
| 2018.01-2023.05 | GGH35W | 3.5L | 4WD | SC, GF, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S |
| YEARS | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | GRADES |
|---|---|---|---|---|
| 2015.01-2017.12 | AGH30W | 2.5L | FF | Z, Z A EDITION, Z G EDITION, V, X |
| 2018.01-2023.05 | AGH30W | 2.5L | FF | Z, Z A EDITION, Z G EDITION, V, X |
| 2015.01-2017.12 | AGH35W | 2.5L | 4WD | Z, Z A EDITION, Z G EDITION, V, X |
| 2018.01-2023.05 | AGH35W | 2.5L | 4WD | Z, Z A EDITION, Z G EDITION, V, X |
| 2015.01-2017.12 | GGH30W | 3.5L | FF | ZA, ZA G EDITION, VL, EXECUTIVE LOUNGE |
| 2018.01-2023.05 | GGH30W | 3.5L | FF | ZG, VL, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE Z |
| 2015.01-2017.12 | GGH35W | 3.5L | 4WD | ZA, ZA G EDITION, VL, EXECUTIVE LOUNGE |
| 2018.01-2023.05 | GGH35W | 3.5L | 4WD | ZG, ZA G EDITION, VL, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE Z |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.