Part Number: GSJ78-91AS2 | RRP: AUD $1,365.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2008+ | TYPE 13 | 2.0 TDI | 2.0L Diesel | -30mm / -30mm | -50 to -14 | -57 to -4 | UK |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2009.05-2013.03 | 13CAV | TSI, R-LINE | 1.4L | -25mm / -25mm | -45 to -9 | -52 to +1 | Japan |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2004.06-2009.03 | 1KAXX | GTI, GTX | 2.0L | -30mm / -25mm | -50 to -14 | -52 to +1 | Japan |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2007.02-2009.03 | 1KBLG | GT TSI | 1.4L | -30mm / -35mm | -50 to -14 | -62 to -9 | Japan |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2004.06-2007.01 | 1KBLX | GT | 2.0L | -30mm / -25mm | -45 to -9 | -52 to +1 | Japan |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2009.04-2013.04 | 1KCAV | TSI HIGHLINE | 1.4L | -30mm / -45mm | -50 to -14 | -72 to -19 | Japan |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2009.04-2013.04 | 1KCCZ | GTI | 2.0L | -25mm / -30mm | -50 to -14 | -57 to -4 | Japan |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.