The Tein VSTC0-C1AS3 is a premium street coilover kit for Toyota Alphard, Vellfire, and their hybrid variants from 2015 to 2023. Designed for enthusiasts who want precise ride-height control and improved handling without compromising daily comfort, this kit includes high-quality springs and full damping adjustability.
Front and rear units are included with ride-height and rebound/upper mount adjustment to optimize handling and stance. Note that some models with side lift-up seats are not compatible.
Key Features:
Vehicle Compatibility:
| Model | Year | Engine (cc) | Drive | Chassis | Grade / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Alphard | 2015–2017 | 2500 | 4WD | AGH35W | G, X, S, S A Package, S C Package |
| Toyota Alphard | 2018–2023 | 2500 | 4WD | AGH35W | G, X, S, S A Package, S C Package |
| Toyota Alphard | 2015–2017 | 3500 | 4WD | GGH35W | SA, SA C Package, GF, Executive Lounge |
| Toyota Alphard | 2018–2023 | 3500 | 4WD | GGH35W | SC, GF, Executive Lounge, Executive Lounge S |
| Toyota Alphard Hybrid | 2015–2017 | 2500 | 4WD | AYH30W | SR, SR C Package, X, G, G F Package, Executive Lounge |
| Toyota Alphard Hybrid | 2018–2023 | 2500 | 4WD | AYH30W | S, SR, SR C Package, X, G, G F Package, Executive Lounge, Executive Lounge S |
| Toyota Alphard Hybrid Welcab | 2018–2023 | 2500 | 4WD | AYH30W | X Side Lift Up Tilt, SR Side Lift Up Tilt |
| Toyota Vellfire | 2015–2017 | 2500 | 4WD | AGH35W | Z, Z A Edition, Z G Edition, V, X |
| Toyota Vellfire | 2018–2023 | 2500 | 4WD | AGH35W | Z, Z A Edition, Z G Edition, V, X |
| Toyota Vellfire | 2015–2017 | 3500 | 4WD | GGH35W | ZA, ZA G Edition, VL, Executive Lounge |
| Toyota Vellfire | 2018–2023 | 3500 | 4WD | GGH35W | ZG, ZA G Edition, VL, Executive Lounge, Executive Lounge Z |
| Toyota Vellfire Hybrid | 2015–2017 | 2500 | 4WD | AYH30W | ZR, ZR G Edition, X, V, V L Edition, Executive Lounge |
| Toyota Vellfire Hybrid | 2018–2023 | 2500 | 4WD | AYH30W | Z, ZR, ZR G Edition, X, V, V L Edition, Executive Lounge, Executive Lounge Z |
Performance Specs:
| Position | Ride Height / Damping Adjustment | Adjustable Range (mm) | Spring Rate (lbs/in / Kgf/mm) | Free Length (mm / I.D.) |
|---|---|---|---|---|
| Front | R/U adjustable | -30 to +5 (varies by model) | 336 / 6.0 | 250 / — |
| Rear | STD / R/U adjustable | -40 to -28 (varies by model) | 504 / 9.3 | 231 / — |
Notes:
Part Number: VSTC0-C1AS3 | RRP: AUD $1,860.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| MODEL | YEARS | CHASSIS | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | GRADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD | 2015.01-2017.12 | AGH35W | 2.5L | -30mm / -40mm | -85 to +5 | -66 to -28 | G, X, S, S A, S C |
| ALPHARD | 2018.01-2023.05 | AGH35W | 2.5L | -30mm / -45mm | -85 to -14 | -71 to -33 | G, X, S, S A, S C |
| ALPHARD | 2015.01-2017.12 | GGH35W | 3.5L | -40mm / -50mm | -95 to -5 | -65 to -28 | SA, SA C, GF, EXECUTIVE LOUNGE |
| ALPHARD | 2018.01-2023.05 | GGH35W | 3.5L | -45mm / -45mm | -100 to -29 | -66 to -29 | SC, GF, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S |
| ALPHARD HYBRID | 2015.01-2017.12 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -50mm / -55mm | -105 to -15 | -81 to -43 | SR, SR C, X, G, G F, EXECUTIVE LOUNGE |
| ALPHARD HYBRID | 2018.01-2023.05 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -45mm / -40mm | -100 to -11 | -66 to -28 | S, SR, SR C, X, G, G F, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S |
| ALPHARD HYBRID WELCAB | 2018.01-2023.05 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -35mm / -30mm | -97 to -4 | -53 to -17 | X SIDE LIFT UP TILT, SR SIDE LIFT UP TILT |
| MODEL | YEARS | CHASSIS | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | GRADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELLFIRE | 2015.01-2017.12 | AGH35W | 2.5L | -30mm / -40mm | -85 to +5 | -66 to -28 | Z, Z A, Z G, V, X |
| VELLFIRE | 2018.01-2023.05 | AGH35W | 2.5L | -30mm / -45mm | -85 to -15 | -71 to -33 | Z, Z A, Z G, V, X |
| VELLFIRE | 2015.01-2017.12 | GGH35W | 3.5L | -40mm / -50mm | -95 to -5 | -65 to -28 | ZA, ZA G, VL, EXECUTIVE LOUNGE |
| VELLFIRE | 2018.01-2023.05 | GGH35W | 3.5L | -45mm / -45mm | -100 to -29 | -66 to -29 | ZG, ZA G, VL, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE Z |
| VELLFIRE HYBRID | 2015.01-2017.12 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -50mm / -55mm | -105 to -15 | -81 to -43 | ZR, ZR G, X, V, V L, EXECUTIVE LOUNGE |
| VELLFIRE HYBRID | 2018.01-2023.05 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -45mm / -40mm | -100 to -11 | -66 to -28 | Z, ZR, ZR G, X, V, V L, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE Z |
| POSITION | UPPER MOUNT | SPRING RATE | FREE LENGTH |
|---|---|---|---|
| Front | R/U (Reinforced Upper) | 6K (336 lbs/in) | 250 mm |
| Rear | STD (Standard) | 9.3K (504 lbs/in) | 231 mm |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.