Part Number: GSK24-81AS2 | RRP: AUD $1,275.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit |
| PART NUMBER | GSK24-81AS2 |
| RRP (inc. GST) | AUD $1,275.00 |
| STOCK | ⚠️ Low Stock |
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| FULL-LENGTH HEIGHT ADJUST | ✅ Yes |
| UPPER MOUNT | STD (Standard) F&R |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 280 lbs/in / 5.0 kgf/mm (5K) |
| Free Length | 285 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Spring Rate | 560 lbs/in / 10.0 kgf/mm (10K) |
| Free Length | 243 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| CHASSIS | YEARS | ENGINE | DRIVE | GRADE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | REC. RANGE (F) | REC. RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE52 | 2010.08-2020.09 | 3.5L | FF | 350HIGHWAY STAR, PREMIUM, RIDER | -45mm / -40mm | -79 to -39 | -60 to -34 | -55 to -39 | -50 to -34 |
| PNE52 | 2010.08-2020.09 | 3.5L | 4WD | 350HIGHWAY STAR, PREMIUM, RIDER | -40mm / -35mm | -74 to -34 | -61 to -35 | -50 to -34 | -45 to -35 |
| TE52 | 2010.08-2020.09 | 2.5L | FF | 250HIGHWAY STAR, XG, RIDER, PREMIUM, S | -50mm / -45mm | -74 to -34 | -61 to -35 | -60 to -40 | -55 to -35 |
| TNE52 | 2010.08-2020.09 | 2.5L | 4WD | 250HIGHWAY STAR, XG, RIDER, PREMIUM, S | -40mm / -40mm | -74 to -34 | -66 to -40 | -50 to -34 | -50 to -40 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
$50.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
$132.00
