The Tein VSMC6-K1LS3 is a high-performance sport coilover kit designed for Mazda MX-5 (ND), Miata, and Roadster models from 2015 onwards. Built for enthusiasts who want sharper handling and track-capable performance, this kit includes adjustable dampers, full-length ride height adjustment, and configurable spring rates.
With stronger spring setups and precise damping control, it delivers improved cornering stability while still maintaining usability for street driving.
Key Features:
Vehicle Compatibility:
| Model | Year | Engine (cc) | Chassis | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda MX-5 | 2015+ GBR | 1500 | ND | - | - |
| Mazda MX-5 Miata | 2016+ USA | 2000 | NDERC | - | - |
| Mazda MX-5 Miata RF | 2017+ USA | 2000 | NDERC | RF | - |
| Mazda Roadster | 2015–2021 JPN | 1500 | ND5RC | AT/MT | Not tested with RS/NR-A |
| Mazda Roadster | 2022–2024 JPN | 1500 | ND5RC/ND5RE | Various | - |
| Mazda Roadster RF | 2016+ JPN | 2000 | NDERC/NDERE | S, VS | Not tested with RS |
Performance Specs:
| Position | Ride Height Change (mm) | Adjustable Range (mm) | Spring Rate (lbs/in / Kgf/mm) | Free Length (mm / I.D.) |
|---|---|---|---|---|
| Front | STD -45 to -55 | -130 to -17 (varies by model) | 784 / 14.0 | 150 / Φ65 |
| Rear | STD -40 to -55 | -152 to +5 (varies by model) | 560 / 10.0 | 175 / Φ65 |
Notes:
Installation Notes:
Part Number: VSMC6-K1LS3 | RRP: AUD $2,530.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-5 | UK | 2015+ | ND | — | 1.5L | -55mm / -40mm | -130 to -17 | -143 to +3 |
| MX-5 MIATA | USA | 2016+ | NDERC | — | 2.0L | -45mm / -40mm | -126 to -9 | -152 to +5 |
| MX-5 MIATA RF | USA | 2017+ | NDERC | — | 2.0L | -45mm / -45mm | -124 to -7 | -143 to -5 |
| ROADSTER | Japan | 2015.06-2021.12 | ND5RC | AT Model | 1.5L | -45mm / -45mm | -116 to -3 | -137 to -2 |
| ROADSTER | Japan | 2015.06-2021.12 | ND5RC | MT Model | 1.5L | -50mm / -45mm | -122 to -10 | -134 to -4 |
| ROADSTER | Japan | 2022.01-2023.12 | ND5RC | S / S Special / S Leather | 1.5L | -45mm / -45mm | -118 to -5 | -129 to +1 |
| ROADSTER | Japan | 2024.01+ | ND5RE | S / S Special / S Leather | 1.5L | -45mm / -45mm | -118 to -5 | -129 to +1 |
| ROADSTER RF | Japan | 2016.12-2021.12 | NDERC | S / VS | 2.0L | -45mm / -55mm | -116 to -4 | -138 to -17 |
| ROADSTER RF | Japan | 2022.01-2023.12 | NDERC | S / VS | 2.0L | -45mm / -55mm | -119 to -3 | -147 to -12 |
| ROADSTER RF | Japan | 2024.01+ | NDERE | S / VS | 2.0L | -50mm / -55mm | -127 to -15 | -147 to -12 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.