The Tein VSM40-K1LS1 is a high-performance sport coilover kit developed for Mazda MX-5, Miata, and Roadster (NA & NB chassis). Designed for enthusiasts who demand sharper handling and track-capable performance, this kit features full-length ride height adjustment, damping force tuning, and configurable spring rates.
With included springs and the option to select different spring stiffness levels, this coilover allows precise customization for both street and performance driving setups.
Key Features:
Sport Coilover Kit: Designed for aggressive street and track performance
Full-Length Ride Height Adjustable: Achieve optimal stance and balance
Damping Force Adjustable: Fine-tune suspension response
Customizable Spring Rates: Multiple spring options available
High Performance Setup: Improved cornering, stability, and feedback
Springs Included: Pre-configured with option to upgrade
Vehicle Compatibility:
| Model | Year | Engine (cc) | Chassis | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mazda MX-5 | 1990–1998 GBR | 1600 | NA6CE | - |
| Mazda MX-5 | 1990–1998 GBR | 1800 | NA8C | - |
| Mazda MX-5 | 1999–2005 GBR | 1600 | NB6C | - |
| Mazda MX-5 | 1997–2005 AUS | 1800 | NB8C | - |
| Mazda Miata | 1990–1998 USA | 1600 / 1800 | NA6C / NA8C | - |
| Mazda Miata | 1999–2005 USA | 1800 | NB8C | - |
| Mazda Roadster | 1989.09–1998.01 JPN | 1600 | NA6CE | - |
| Mazda Roadster | 1993.08–1997.12 JPN | 1800 | NA8C | - |
| Mazda Roadster | 1998.01–2005.08 JPN | 1600 / 1800 | NB6C / NB8C | - |
Performance Specs:
| Position | Ride Height Change (mm) | Adjustable Range (mm) | Spring Rate (lbs/in / Kgf/mm) | Free Length (mm / I.D.) |
|---|---|---|---|---|
| Front | -55 to -35 (typical) | -90 to +10 (varies by model) | 784 / 14.0 | 150 / Φ70 |
| Rear | -60 to -40 (typical) | -98 to +16 (varies by model) | 560 / 10.0 | 140 / Φ70 |
| Notes | P/U adjustable | Spring rates configurable | Includes springs |
P/U = Full-length ride height & upper mount adjustable
Notes:
Part Number: VSM40-K1LS1 | RRP: AUD $2,530.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | MX-5 | 1990-1998 | NA6CE | — | 1.6L | -45mm / -50mm | -88 to -20 | -87 to -4 | UK |
| MAZDA | MX-5 | 1990-1998 | NA8C | — | 1.8L | -45mm / -60mm | -90 to -20 | -98 to -14 | UK |
| MAZDA | MX-5 | 1999-2005 | NB6C | — | 1.6L | -25mm / -40mm | -71 to +3 | -84 to +8 | UK |
| MAZDA | MX-5 | 1997-2005 | NB8C | — | 1.8L | -25mm / -45mm | -71 to +3 | -86 to +3 | Australia |
| MAZDA | MIATA | 1990-1998 | NA6C | — | 1.6L | -30mm / -30mm | -63 to -13 | -71 to +16 | USA |
| MAZDA | MIATA | 1990-1998 | NA8C | — | 1.8L | -30mm / -35mm | -64 to -13 | -74 to +11 | USA |
| MAZDA | MIATA | 1999-2005 | NB8C | — | 1.8L | -35mm / -40mm | -73 to -16 | -81 to +6 | USA |
| MAZDA | ROADSTER | 1989.09-1998.01 | NA6CE | S-SPECIAL, V-SPECIAL | 1.6L | -45mm / -50mm | -88 to -20 | -87 to -4 | Japan |
| MAZDA | ROADSTER | 1993.08-1997.12 | NA8C | S-SPECIAL, V-SPECIAL, M-PKG | 1.8L | -45mm / -60mm | -90 to -20 | -98 to -14 | Japan |
| MAZDA | ROADSTER | 1998.01-2005.08 | NB6C | BASE, M-PKG, SPECIAL PKG | 1.6L | -25mm / -45mm | -71 to +3 | -88 to +3 | Japan |
| MAZDA | ROADSTER | 1998.01-2005.08 | NB8C | S, RS, VS | 1.8L | -25mm / -45mm | -71 to +9 | -86 to +5 | Japan |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.