The Tein VSSA2-G1SS2 is a street-focused OE shape damper kit designed for Subaru Forester models, including the 2.0XT and 2.0I variants. Engineered for smooth daily driving, enhanced handling, and customizable ride height, this kit retains the vehicle’s original ride comfort while improving overall damping performance.
Ideal for city commuting and highway driving, the VSSA2-G1SS2 offers a durable suspension upgrade with full-length ride height adjustment. Includes dust boots for long-term protection and reliable performance.
Key Features:
Vehicle Compatibility:
| Model | Year | Engine (cc) | Drive | Chassis | Grade / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Forester 2.0XT | 2012–2017 | 2000 | 4WD | SJG | 2.0XT, 2.0XT Eyesight |
| Subaru Forester 2.0XT | 2013–2018 | 2000 | 4WD | SJG | Chinese market |
| Subaru Forester 2.0XT | 2014–2017 | 2000 | 4WD | SJG | USA market |
| Subaru Forester 2.0XT | 2017–2018 | 2000 | 4WD | SJG | 2.0XT, 2.0XT Eyesight |
| Subaru Forester 2.0I | 2012–2017 | 2000 | 4WD | SJ5 | 2.0I, 2.0I-L, 2.0I-L Eyesight |
| Subaru Forester 2.0I | 2017–2018 | 2000 | 4WD | SJ5 | 2.0I, 2.0I-L, 2.0I-L Eyesight |
Performance Specs:
| Position | Ride Height Change (mm) | Adjustable Range (mm) | Spring Rate (lbs/in / Kgf/mm) | Free Length (mm / I.D.) |
|---|---|---|---|---|
| Front (2.0XT) | +25 | -10 to +44 | 280 / 5.0 | 300 / — |
| Rear (2.0XT) | +25 | -17 to +44 | 280 / 5.0 | 335 / — |
| Front (2.0I) | +40 | +5 to +60 | 280 / 5.0 | 300 / — |
| Rear (2.0I) | +30 | -12 to +54 | 280 / 5.0 | 335 / — |
Notes:
Installation Notes:
Part Number: VSSA2-G1SS2 | RRP: AUD $1,590.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | LIFT (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | REC. RANGE (F) | REC. RANGE (R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTER | 2012.11-2017.02 | SJG | 2.0XT, 2.0XT EYESIGHT | +25mm / +25mm | -10 to +44 | -17 to +44 | +3 to +25 | -2 to +25 | Japan |
| FORESTER | 2013-2018 | SJG | — | +25mm / +25mm | -10 to +44 | -17 to +44 | +3 to +25 | -2 to +25 | China |
| FORESTER | 2014-2017 | SJG | — | +25mm / +25mm | -10 to +44 | -17 to +44 | +3 to +25 | -2 to +25 | USA |
| FORESTER | 2017.03-2018.06 | SJG | 2.0XT, 2.0XT EYESIGHT | +25mm / +25mm | -10 to +44 | -17 to +44 | +3 to +25 | -2 to +25 | Japan |
| FORESTER | 2018 | SJG | — | +25mm / +25mm | -10 to +44 | -17 to +44 | +3 to +25 | -2 to +25 | USA |
| MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | LIFT (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | REC. RANGE (F) | REC. RANGE (R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTER | 2012.11-2017.02 | SJ5 | 2.0I, 2.0I-L, 2.0I-L EYESIGHT | +40mm / +30mm | +5 to +60 | -12 to +54 | +30 to +50 | +20 to +40 | Japan |
| FORESTER | 2017.03-2018.06 | SJ5 | 2.0I, 2.0I-L, 2.0I-L EYESIGHT | +40mm / +30mm | +5 to +60 | -12 to +54 | +30 to +50 | +20 to +40 | Japan |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.