The Tein VSGP3-X1EA2 is a street-use OE shape damper designed for rear suspension of Tesla Model 3 and Model Y, compatible with RWD and 4WD (Long Range / Performance) variants. Sold as a set of 2 (Left & Right). Maintains OEM ride height when used with OE springs.
| Model | Year | Drivetrain | Chassis Code | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 2020–2025 USA | 4WD | - | Long Range / Performance | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model Y | 2021+ CHN | 4WD | - | Long Range (China) | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model Y | 2021+ GBR | 4WD | - | Performance | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model Y | 2021+ CHN | RR | - | RWD | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model Y | 2021–2025 USA | RR | - | RWD | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model Y | 2022.06–2025.03 JPN | RR | YL1YT | Standard Range | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model Y | 2022.06–2025.03 JPN | 4WD | YL3YPT | Performance | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2017+ CHN | RR | - | Standard Plus (excl. China) | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2017+ CHN | RR | - | Standard Plus (China) | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2017–2021 CHN | 4WD | - | Long Range (China) | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2017–2023 USA | 4WD | - | Performance / Long Range | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2017–2023 USA | RR | - | Standard Range / Plus | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2024+ USA | 4WD | - | Performance / Long Range | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2024+ USA | RR | - | Standard Range / Plus | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2019.09–2023.08 JPN | RR | 3L13 | Standard Range Plus | Rear, Set of 2 |
| Tesla Model 3 | 2022.03–2023.08 JPN | 4WD | 3L23T | Long Range | Rear, Set of 2 |
Part Number: VSGP3-X1EA2 | RRP: AUD $260.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| YEAR | CHASSIS | GRADE | DRIVE | MARKET | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2025 | — | LONG RANGE / PERFORMANCE | 4WD | USA | — |
| 2021+ | — | LONG RANGE | 4WD | China | China-produced vehicles |
| 2021+ | — | PERFORMANCE | 4WD | UK (GBR) | — |
| 2021+ | — | RWD | RR | China | — |
| 2021-2025 | — | RWD | RR | USA | — |
| 2022.06-2025.03 | YL1YT | STANDARD RANGE | RR | Japan | — |
| 2022.06-2025.03 | YL3YPT | PERFORMANCE | 4WD | Japan | — |
| YEAR | CHASSIS | GRADE | DRIVE | MARKET | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017+ | — | STANDARD PLUS | RR | China | Excluding China-produced |
| 2017+ | — | STANDARD PLUS | RR | China | China-produced vehicles |
| 2017-2021 | — | LONG RANGE | 4WD | China | China-produced vehicles |
| 2017-2023 | — | PERFORMANCE / LONG RANGE | 4WD | USA | — |
| 2017-2023 | — | STANDARD RANGE / PLUS | RR | USA | — |
| 2024+ | — | PERFORMANCE / LONG RANGE | 4WD | USA | — |
| 2024+ | — | STANDARD RANGE / PLUS | RR | USA | — |
| 2019.09-2023.08 | 3L13 | STANDARD RANGE PLUS | RR | Japan | — |
| 2022.03-2023.08 | 3L23T | LONG RANGE | 4WD | Japan | — |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.