Part Number: VSUC2-F1SS2 | RRP: AUD $1,495.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| PRODUCT INFORMATION | |||||
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit | ||||
| PART NUMBER | VSUC2-F1SS2 | ||||
| RRP (inc. GST) | AUD $1,495.00 | ||||
| STOCK | ⚠️ Low Stock | ||||
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| FULL-LENGTH HEIGHT ADJUST | ❌ No (Fixed lift height) |
| UPPER MOUNT | Standard (F/R) |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 140 lbs/in / 2.5 kgf/mm (2.5K) | ||||
| Free Length | 366 mm | ||||
| I.D. (Inner Diameter) | — |
| Spring Rate | 123 lbs/in / 2.2 kgf/mm (2.2K) |
| Free Length | 333 mm |
| Note | Right and left springs differ – install on correct side |
| Ride Height Change | +55mm (Fixed Lift) |
| Adjustable Range | Fixed – Not adjustable |
| Upper Mount | Standard (STD) |
| Ride Height Change | +40mm (Fixed Lift) |
| Adjustable Range | Fixed – Not adjustable |
| Upper Mount | Standard (STD) |
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | LIFT (F/R) |
|---|---|---|---|---|---|
| JIMNY | Japan | 2018.07+ | JB64W | XC, XL, XG (660cc 4WD) | +55mm / +40mm |
| JIMNY SIERRA | Japan | 2018.07+ | JB74W | JC, JL (1.5L 4WD) | +55mm / +40mm |
$50.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
$132.00
