Part Number: VSBKC-CUSA4 | RRP: AUD $2,025.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit |
| PART NUMBER | VSBKC-CUSA4 |
| RRP (inc. GST) | AUD $2,025.00 |
| STOCK | ✅ In Stock |
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| FULL-LENGTH HEIGHT ADJUST | ✅ Yes |
| UPPER MOUNT | Camber Adjust (F) / R/U (R) |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 448 lbs/in / 8.0 kgf/mm (8K) |
| Free Length | 165 mm |
| I.D. (Inner Diameter) | Not specified |
| Spring Rate | 392 lbs/in / 7.0 kgf/mm (7K) |
| Free Length | 190 mm |
| I.D. (Inner Diameter) | Φ80 mm |
| Ride Height Change | -35mm |
| Adjustable Range | -72mm to -4mm |
| Alignment Adjustment | Camber Adjustable |
| Ride Height Change | -30mm |
| Adjustable Range | -91mm to -10mm |
| Upper Mount | R/U (Reinforced Upper) |
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | DROP (F/R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | WRX | 2022+ | VBA | 2.4L | 4WD | -35mm / -30mm | USA |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
$132.00
