Part Number: GSR52-91SS2 | RRP: AUD $1,305.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCER EVOLUTION IX | Germany | 2006-2007 | CT0 | GSR, RS | -45mm / -30mm |
| LANCER EVOLUTION IX | Japan | 2005.03-2006.12 | CT9A | GSR, RS, GT | -40mm / -15mm |
| LANCER EVOLUTION IX | UK | 2006-2007 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -15mm |
| LANCER EVOLUTION VII | Germany | 2001-2002 | CT0 | GSR, RS | -45mm / -30mm |
| LANCER EVOLUTION VII | Japan | 2001.01-2003.01 | CT9A | GSR, RS, GT-A | -40mm / -15mm |
| LANCER EVOLUTION VII | UK | 2001-2002 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -15mm |
| LANCER EVOLUTION VIII | Germany | 2003-2005 | CT0 | GSR, RS | -45mm / -30mm |
| LANCER EVOLUTION VIII | Japan | 2003.01-2005.02 | CT9A | GSR, RS, MR | -40mm / -15mm |
| LANCER EVOLUTION VIII | UK | 2003-2005 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -15mm |
| LANCER EVOLUTION WAGON | Japan | 2005.09-2006.12 | CT9W | GT | -40mm / -10mm |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase. Germany market versions include TUV certification (Teilegutachten).