The Tein VSQ22-C1SS3 is a street-focused OE shape damper kit designed for Toyota Mark X and Lexus IS models. Engineered for smooth daily driving, stable handling, and enhanced ride comfort, this kit retains the vehicle’s original ride characteristics while providing improved damping performance.
Ideal for sedans and executive cars, the VSQ22-C1SS3 offers a durable suspension upgrade for vehicles used on city streets and highways. Includes dust boots and full-length ride height adjustability for customized stance and handling.
Key Features:
Vehicle Compatibility:
| Model | Year | Engine (cc) | Drive | Chassis | Grade / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Mark X | 2004–2009 | 2500 | FR | GRX120 | 250G, 250G S / L / F PACKAGE |
| Toyota Mark X | 2004–2009 | 3000 | FR | GRX121 | 300G, 300G PREMIUM / S PACKAGE |
| Toyota Mark X | 2009–2013 | 2500 | FR | GRX130 | 250G, 250G S / F / RELAX SELECTION |
| Toyota Mark X | 2009–2013 | 3500 | FR | GRX133 | 350S, PREMIUM / L PACKAGE |
| Toyota Mark X | 2013–2016 | 2500 | FR | GRX130 | 250G, 250G S / F / PREMIUM |
| Toyota Mark X | 2013–2016 | 3500 | FR | GRX133 | 350S, PREMIUM |
| Toyota Mark X | 2016–2019 | 2500 | FR | GRX130 | 250RDS, 250S, 250G, 250G F PACKAGE |
| Toyota Mark X | 2016–2019 | 3500 | FR | GRX133 | 350RDS |
| Lexus IS / IS250 / IS350 | 2005–2014 | 2500–3500 | FR | GSE20 / GSE20L / GSE21 | Base, Version L / S, PREMIUM |
Performance Specs:
| Position | Ride Height Change (mm) | Adjustable Range (mm) | Spring Rate (lbs/in / Kgf/mm) | Free Length (mm / I.D.) |
|---|---|---|---|---|
| Front | -25 to +16 | -35 to -15 | 448 / 8.0 | 200 / Φ70 |
| Rear | -35 to +28 | -50 to -30 | 448 / 8.0 | 225 / Φ65 |
Notes:
Installation Notes:
Part Number: VSQ22-C1SS3 | RRP: AUD $1,555.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK X | 2004.11-2009.09 | GRX120 | 2.5L | -45mm / -40mm | -97 to -4 | -141 to -2 | Japan |
| MARK X | 2004.11-2009.09 | GRX121 | 3.0L | -25mm / -30mm | -77 to +16 | -131 to +8 | Japan |
| MARK X | 2009.10-2013.11 | GRX130 | 2.5L | -40mm / -40mm | -92 to +1 | -141 to -2 | Japan |
| MARK X | 2013.12-2016.10 | GRX130 | 2.5L | -40mm / -40mm | -92 to +1 | -141 to -2 | Japan |
| MARK X | 2016.11-2019.12 | GRX130 | 2.5L | -30mm / -30mm | -96 to +0 | -138 to +8 | Japan |
| MARK X | 2009.10-2013.11 | GRX133 | 3.5L | -35mm / -30mm | -87 to +6 | -131 to +8 | Japan |
| MARK X | 2013.12-2016.10 | GRX133 | 3.5L | -35mm / -30mm | -87 to +6 | -131 to +8 | Japan |
| MARK X | 2016.11-2019.12 | GRX133 | 3.5L | -25mm / -20mm | -91 to +5 | -128 to +18 | Japan |
| MARK X G'S | 2012.10-2016.10 | GRX130 | 2.5L | -25mm / -15mm | -77 to +16 | -116 to +23 | Japan |
| REIZ | 2004-2009 | GRX122L | 2.5L | -50mm / -35mm | -102 to -9 | -136 to +3 | China |
| MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS F | 2007.10-2014.05 | USE20 | 5.0L | -25mm / -10mm | -77 to +16 | -111 to +28 | Japan |
| IS F | 2008-2014 | USE20L | 5.0L | -30mm / -15mm | -82 to +11 | -116 to +23 | USA |
| IS250 | 2005.08-2013.04 | GSE20 | 2.5L | -35mm / -35mm | -87 to +6 | -136 to +3 | Japan |
| IS250 | 2006-2013 | GSE20 | 2.5L | -35mm / -35mm | -87 to +6 | -136 to +3 | UK |
| IS250 | 2006-2013 | GSE20L | 2.5L | -45mm / -40mm | -97 to -4 | -141 to -2 | USA |
| IS250 | 2006-2013 | GSE20R | 2.5L | -45mm / -40mm | -97 to -4 | -141 to -2 | China |
| IS350 | 2005.08-2013.04 | GSE21 | 3.5L | -35mm / -35mm | -87 to +6 | -136 to +3 | Japan |
| IS350 | 2006-2013 | GSE21L | 3.5L | -45mm / -40mm | -97 to -4 | -141 to -2 | USA |
| POSITION | UPPER MOUNT | SPRING RATE | FREE LENGTH | I.D. |
|---|---|---|---|---|
| Front | R/U (Reinforced Upper) | 8K (448 lbs/in) | 200 mm | Φ70 mm |
| Rear | R/U (Reinforced Upper) | 8K (448 lbs/in) | 225 mm | Φ65 mm |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.