Part Number: VSTC0-B1DS2 | RRP: AUD $980.00 (inc. GST) | Stock: Please ask
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN OE Shape Street Damper Kit |
| PART NUMBER | VSTC0-B1DS2 |
| RRP (inc. GST) | AUD $980.00 |
| STOCK | Please ask |
| FEATURES | |
| TYPE | OE Shape (Factory Replacement) |
| SPRINGS INCLUDED | ❌ No (Uses factory springs) |
| DAMPING ADJUSTMENT | ❌ No (Fixed damping) |
| RIDE HEIGHT ADJUSTABLE | ❌ No (Stock height) |
| UPPER MOUNT | STD (Standard) F&R |
| EDFC COMPATIBLE | ❌ No |
| Ride Height Change | 0mm (Stock height) |
| Adjustable Range | +0 to +0 (Fixed) |
| Ride Height Change | 0mm (Stock height) |
| Adjustable Range | +0 to +0 (Fixed) |
| MODEL | YEARS | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | GRADES |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD HYBRID | 2015.01-2017.12 | AYH30W | 2.5L Hybrid | 4WD | SR, SR C, X, G, G F, EXECUTIVE LOUNGE |
| ALPHARD HYBRID | 2018.01-2023.05 | AYH30W | 2.5L Hybrid | 4WD | S, SR, SR C, X, G, G F, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S |
| VELLFIRE HYBRID | 2015.01-2017.12 | AYH30W | 2.5L Hybrid | 4WD | ZR, ZR G, X, V, V L, EXECUTIVE LOUNGE |
| VELLFIRE HYBRID | 2018.01-2023.05 | AYH30W | 2.5L Hybrid | 4WD | Z, ZR, ZR G, X, V, V L, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE Z |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
$50.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
$132.00
