The Tein VSH14-C1SA3 is a street-use coilover kit designed specifically for Honda NSX (NA1 & NA2) and Acura NSX (NA1 & NA2). It includes front and rear dampers with included springs. Fully ride-height adjustable, with damping force adjustment to fine-tune comfort vs performance.
| Model | Year | Engine (cc) | Chassis | Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda NSX | 1990.09–2005.12 JPN | 3000 | NA1 | Base, Type R | Front: -101 to +6 mm, Rear: -97 to -2 mm |
| Honda NSX | 1990–2005 GBR | 3000 | NA1 | Incl. Type R | Same as above |
| Honda NSX | 1997.02–2005.12 JPN | 3200 | NA2 | Base, Type S, Type S Zero, Type R | Same as above |
| Honda NSX | 1997–2005 GBR | 3200 | NA2 | Incl. Type R | Same as above |
| Acura NSX | 1991–1996 USA | 3000 | NA1 | - | 2DR / 6CYL |
| Acura NSX | 1997–2006 USA | 3200 | NA2 | - | 2DR / 6CYL |
| Position | Ride Height Change (mm) | Adjustable Range (mm) | Spring Rate (lbs/in) | Free Length (mm / I.D. mm) |
|---|---|---|---|---|
| Front | -50 / -101 to +6 | -60 to -40 | 175 lbs/in | 560 / 10.0 |
| Rear | -30 / -97 to -2 | -40 to -20 | 225 lbs/in | 672 / 12.0 |
R/U = Ride & Upper mount adjustable
All specs based on included springs
Part Number: VSH14-C1SA3 | RRP: AUD $1,555.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | NSX | 1990.09-2005.12 | NA1 | BASE / TYPE R | 3.0L | -50mm / -30mm | -101 to +6 | -97 to -2 |
| HONDA | NSX | 1990-2005 | NA1 | INCL. TYPE R | 3.0L | -50mm / -30mm | -101 to +6 | -97 to -2 |
| HONDA | NSX | 1997.02-2005.12 | NA2 | BASE / TYPE S / TYPE S ZERO / TYPE R | 3.2L | -50mm / -30mm | -101 to +6 | -97 to -2 |
| HONDA | NSX | 1997-2005 | NA2 | INCL. TYPE R | 3.2L | -50mm / -30mm | -101 to +6 | -97 to -2 |
| ACURA | NSX | 1991-1996 | NA1 | — | 3.0L | -30mm / -35mm | -71 to +43 | -100 to -7 |
| ACURA | NSX | 1997-2006 | NA2 | — | 3.2L | -30mm / -35mm | -71 to +43 | -100 to -7 |
| MARKET | DROP (F) | DROP (R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|
| Japan / UK (GBR) | -50mm | -30mm | -101 to +6 | -97 to -2 |
| USA (Acura) | -30mm | -35mm | -71 to +43 | -100 to -7 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.