Part Number: VSQ54-M1SS4 | RRP: AUD $2,275.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | REC. RANGE (F) | REC. RANGE (R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 86 | 2017-2021 | ZNA | — | -30mm / -30mm | -64 to -7 | -93 to +6 | -40 to -20 | -40 to -20 | USA |
| TOYOTA | 86 | 2012.04-2016.07 | ZN6 | GT LIMITED, GT, G, RC | -25mm / -25mm | -67 to -8 | -93 to +11 | -35 to -15 | -35 to -15 | Japan |
| TOYOTA | 86 | 2016.08-2020.11 | ZN6 | GT LIMITED, GT, G | -30mm / -30mm | -65 to -8 | -94 to +7 | -40 to -20 | -40 to -20 | Japan |
| TOYOTA | 86 GR SPORT | 2018.07-2020.06 | ZN6 | GR SPORT | -30mm / -30mm | -60 to -13 | -85 to +6 | -40 to -20 | -40 to -20 | Japan |
| SCION | FR-S | 2012-2016 | ZNA | 2DR/4CYL | -30mm / -30mm | -68 to -8 | -74 to +7 | -40 to -20 | -40 to -20 | USA |
| SUBARU | BRZ | 2012-2016 | ZC# | — | -30mm / -25mm | -66 to -13 | -82 to +11 | -40 to -20 | -35 to -15 | UK |
| SUBARU | BRZ | 2017-2021 | ZC# | — | -30mm / -25mm | -64 to -8 | -88 to +11 | -40 to -20 | -35 to -15 | UK |
| SUBARU | BRZ | 2013-2016 | ZCA | — | -30mm / -30mm | -68 to -8 | -74 to +7 | -40 to -20 | -40 to -20 | USA |
| SUBARU | BRZ | 2017-2021 | ZCA | — | -35mm / -30mm | -64 to -7 | -74 to +6 | -45 to -25 | -40 to -20 | USA |
| SUBARU | BRZ | 2012.03-2016.07 | ZC6 | RA, S, R | -30mm / -25mm | -67 to -13 | -82 to +12 | -40 to -20 | -35 to -15 | Japan |
| SUBARU | BRZ | 2016.08-2020.11 | ZC6 | S, R | -30mm / -25mm | -65 to -8 | -89 to +12 | -40 to -20 | -35 to -15 | Japan |
| SUBARU | BRZ | 2021.08+ | ZD8 | R, S | -30mm / -30mm | -60 to -13 | -85 to +7 | -40 to -20 | -40 to -20 | Japan |
| SUBARU | BRZ | 2022+ | ZD8 | — | -25mm / -25mm | -63 to -3 | -59 to +12 | -35 to -15 | -35 to -15 | USA |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.