Part Number: VSS02-C1SA4 | RRP: AUD $1,860.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit |
| PART NUMBER | VSS02-C1SA4 |
| RRP (inc. GST) | AUD $1,860.00 |
| STOCK | ✅ In Stock |
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| FULL-LENGTH HEIGHT ADJUST | ✅ Yes |
| UPPER MOUNT | Camber Adjust (F) / Pillowball Upper (R) |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 336 lbs/in / 6.0 kgf/mm (6K) |
| Free Length | 225 mm |
| I.D. (Inner Diameter) | Φ70 mm |
| Spring Rate | 392 lbs/in / 7.0 kgf/mm (7K) |
| Free Length | 200 mm |
| I.D. (Inner Diameter) | Φ70 mm |
| Ride Height Change | -35mm |
| Adjustable Range | -92mm to +4mm |
| Alignment Adjustment | Camber Adjustable |
| Ride Height Change | -25mm |
| Adjustable Range | -80mm to -6mm |
| Upper Mount | Pillowball Upper (P/U) |
| Ride Height Change | -35mm to -40mm |
| Adjustable Range | -99mm to +7mm |
| Alignment Adjustment | Camber Adjustable |
| Ride Height Change | -35mm to -40mm |
| Adjustable Range | -107mm to -28mm |
| Upper Mount | Pillowball Upper (P/U) |
| Ride Height Change | -85mm |
| Adjustable Range | -144mm to -43mm |
| Alignment Adjustment | Camber Adjustable |
| Ride Height Change | -70mm |
| Adjustable Range | -137mm to -63mm |
| Upper Mount | Pillowball Upper (P/U) |
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY B4 | Japan | 2002.02-2003.05 | BEE | RS30 (3.0L) | -35mm / -25mm |
| LEGACY B4 | Japan | 1998.12-2003.05 | BE5 | RSK, RS TYPE B | -35mm / -25mm |
| LEGACY TOURING WAGON | Japan | 1998.06-2003.05 | BHE | LANCASTER | -85mm / -70mm |
| LEGACY TOURING WAGON | Japan | 2002.02-2003.05 | BHE | GT30 (3.0L) | -40mm / -40mm |
| LEGACY TOURING WAGON | Japan | 1998.06-2003.05 | BH5 | GT-B, E-TUNE, GT-VDC, TS TYPE R, BRIGHTON S, TX | -35mm / -35mm |
| LEGACY TOURING WAGON | Japan | 1998.06-2003.05 | BH9 | 250T-B (2.5L) | -35mm / -35mm |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
$50.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
$132.00
