Part Number: VSTC0-C1AA3 | RRP: AUD $1,860.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| MODEL | YEARS | CHASSIS | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | GRADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD | 2015.01-2017.12 | AGH35W | 2.5L | -30mm / -40mm | -85 to +5 | -66 to -28 | G, X, S, S A, S C |
| ALPHARD | 2018.01-2023.05 | AGH35W | 2.5L | -30mm / -45mm | -85 to -14 | -71 to -33 | G, X, S, S A, S C |
| ALPHARD | 2015.01-2017.12 | GGH35W | 3.5L | -40mm / -50mm | -95 to -5 | -65 to -28 | SA, SA C, GF, EXECUTIVE LOUNGE |
| ALPHARD | 2018.01-2023.05 | GGH35W | 3.5L | -45mm / -45mm | -100 to -29 | -66 to -29 | SC, GF, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S |
| ALPHARD HYBRID | 2015.01-2017.12 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -50mm / -55mm | -105 to -15 | -81 to -43 | SR, SR C, X, G, G F, EXECUTIVE LOUNGE |
| ALPHARD HYBRID | 2018.01-2023.05 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -45mm / -40mm | -100 to -11 | -66 to -28 | S, SR, SR C, X, G, G F, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE S |
| ALPHARD HYBRID WELCAB | 2018.01-2023.05 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -35mm / -30mm | -97 to -4 | -53 to -17 | X SIDE LIFT UP TILT, SR SIDE LIFT UP TILT |
| VELLFIRE | 2015.01-2017.12 | AGH35W | 2.5L | -30mm / -40mm | -85 to +5 | -66 to -28 | Z, Z A, Z G, V, X |
| VELLFIRE | 2018.01-2023.05 | AGH35W | 2.5L | -30mm / -45mm | -85 to -15 | -71 to -33 | Z, Z A, Z G, V, X |
| VELLFIRE | 2015.01-2017.12 | GGH35W | 3.5L | -40mm / -50mm | -95 to -5 | -65 to -28 | ZA, ZA G, VL, EXECUTIVE LOUNGE |
| VELLFIRE | 2018.01-2023.05 | GGH35W | 3.5L | -45mm / -45mm | -100 to -29 | -66 to -29 | ZG, ZA G, VL, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE Z |
| VELLFIRE HYBRID | 2015.01-2017.12 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -50mm / -55mm | -105 to -15 | -81 to -43 | ZR, ZR G, X, V, V L, EXECUTIVE LOUNGE |
| VELLFIRE HYBRID | 2018.01-2023.05 | AYH30W | 2.5L Hybrid | -45mm / -40mm | -100 to -11 | -66 to -28 | Z, ZR, ZR G, X, V, V L, EXECUTIVE LOUNGE, EXECUTIVE LOUNGE Z |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.