Part Number: VSM44-B1DS2 | RRP: AUD $915.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| PRODUCT INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCT NAME | TEIN OE Shape Damper Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PART NUMBER | VSM44-B1DS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRP (inc. GST) | AUD $915.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCK | ✅ In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ❌ No (Uses OE Springs) |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| FULL-LENGTH HEIGHT ADJUST | ✅ Yes |
| UPPER MOUNT | Standard (F/R) |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Type | Use OE Springs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Rate | As per factory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upper Mount | Standard (STD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Type | Use OE Springs |
| Spring Rate | As per factory |
| Upper Mount | Standard (STD) |
| Ride Height Change | 0mm (Factory height) |
| Adjustable Range | Factory setting |
| Upper Mount | Standard (STD) |
| Ride Height Change | 0mm (Factory height) |
| Adjustable Range | Factory setting |
| Upper Mount | Standard (STD) |
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE / ENGINE | DROP (F/R) |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-5 | UK | 1999-2005 | NB6C | 1.6L | 0mm / 0mm |
| MX-5 | UK | 1999-2005 | NB8C | 1.8L | 0mm / 0mm |
| MIATA | USA | 1999-2005 | NB8C | 2DR/4CYL (1.8L) | 0mm / 0mm |
| ROADSTER | Japan | 1998.01-2005.08 | NB6C | BASE, M PACKAGE, SPECIAL PACKAGE (1.6L) | 0mm / 0mm |
| ROADSTER | Japan | 1998.01-2005.08 | NB8C | S, RS, VS (1.8L) | 0mm / 0mm |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase. OE Shape Damper Kit retains factory springs and ride height. OE dust boot modification required.
$50.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
$132.00
