Part Number: VSTG0-F1SS2 | RRP: AUD $1,895.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| PRODUCT INFORMATION | |||||
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit | ||||
| PART NUMBER | VSTG0-F1SS2 | ||||
| RRP (inc. GST) | AUD $1,895.00 | ||||
| STOCK | ✅ In Stock | ||||
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes (Front and Rear) |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| FULL-LENGTH HEIGHT ADJUST | ✅ Yes (Front only) |
| UPPER MOUNT | Standard (F/R) |
| EDFC COMPATIBLE | ⚠️ Check Lot No. for Prado 150 |
| Spring Rate | 588 lbs/in / 10.5 kgf/mm (10.5K) |
| Free Length | 365 mm |
| I.D. (Inner Diameter) | — |
| Spring Rate | 224 lbs/in / 4.0 kgf/mm (4K) | ||||
| Free Length | 388 mm | ||||
| I.D. (Inner Diameter) | — |
| Ride Height Change | +40mm (Lift) |
| Adjustable Range (FJ Cruiser) | -20mm to +62mm |
| Adjustable Range (Prado 150) | -31mm to +50mm |
| Upper Mount | Standard (STD) |
| Ride Height Change | +40mm (Fixed Lift) | ||||
| Adjustable Range | Fixed – Not adjustable | ||||
| Upper Mount | Standard (STD) |
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE / NOTES | LIFT (F/R) |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ CRUISER | Japan | 2010.11-2018.01 | GSJ15W | BASE MODEL (4.0L 4WD) – Not for Oct 2010 or earlier | +40mm / +40mm |
| LAND CRUISER PRADO | China | 2009-2023 | GRJ150L | 4.0L 4WD | +40mm / +40mm |
| LAND CRUISER PRADO | Japan | 2009.09-2015.05 | GRJ150W | TX, TZ (4.0L 4WD) | +40mm / +40mm |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase. Lift kit increases ride height. Rear ride height is not adjustable. FJ Cruiser: Not for Oct 2010 or earlier models. Prado 150: EDFC not compatible with Lot No. 25004 or before.
$50.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
$132.00
