Part Number: VSE48-F1SS2 | RRP: AUD $1,935.00 (inc. GST) | Stock: Please ask
| PRODUCT INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit (Lift Kit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PART NUMBER | VSE48-F1SS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRP (inc. GST) | AUD $1,935.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCK | Please ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| RIDE HEIGHT ADJUSTABLE | ✅ Front only (Rear fixed) |
| UPPER MOUNT | STD (Standard) F&R |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 560 lbs/in / 10.0 kgf/mm (10K) |
| Free Length | 320 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Spring Rate | 224 lbs/in / 4.4 kgf/mm (4.4K) |
| Free Length | 380 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Ride Height Change | +25mm (Lift) |
| Adjustable Range | +5mm to +35mm |
| Recommended Range | +15mm to +35mm |
| Ride Height Change | +25mm (Lift) |
| Adjustable Range | -21mm to +35mm |
| Recommended Range | +15mm to +35mm |
| Ride Height Change | +25mm (Fixed Lift) |
| Adjustable Range | Not adjustable (fixed +25mm) |
| Dust Boot | Not specified |
| Bump Rubber | Not specified |
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | GRADE | LIFT (F/R) | MARKET | }
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2008-2015 | KH8 | 3.2L Turbo | 4WD | — | +25mm / +25mm | Thailand |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2015+ | KR1W | 2.4L | FR | GT | +25mm / +25mm | Thailand |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
$50.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
$132.00
