Restore your vehicle’s original ride comfort with the Tein VSC77-X1EA2 OE Shape Rear Damper Set, designed for a wide range of Toyota Crown and Lexus GS models. Built as a direct OEM replacement, this rear damper set delivers improved stability, smoother ride quality, and reliable daily performance.
Engineered to work with factory springs and mounting points, it ensures a hassle-free installation while maintaining original ride height and comfort.
Toyota Crown Athlete:
Toyota Crown Royal:
Toyota Crown Hybrid:
Lexus GS Series:
Model Years: Approx. 2003–2018 (varies by chassis & market)
Ideal for drivers looking to restore factory suspension performance, improve ride comfort, and maintain long-term reliability for executive sedans like the Toyota Crown and Lexus GS.
Part Number: VSC77-X1EA2 | RRP: AUD $260.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | ENGINE/DRIVE |
|---|---|---|---|---|
| CROWN ATHLETE | 2015.10-2018.05 | ARS210 | ATHLETE G-T, S-T, T | 2.0L / FR |
| CROWN ATHLETE | 2003.12-2008.01 | GRS180 | ATHLETE | 2.5L / FR |
| CROWN ATHLETE | 2004.08-2008.01 | GRS181 | ATHLETE I-FOUR | 2.5L / 4WD |
| CROWN ATHLETE | 2003.12-2005.10 | GRS182 | ATHLETE, ATHLETE G PACKAGE | 3.0L / FR |
| CROWN ATHLETE | 2005.10-2008.01 | GRS184 | ATHLETE | 3.5L / FR |
| CROWN ATHLETE | 2008.02-2012.12 | GRS200 | 2.5ATHLETE, 2.5ATHLETE NAVI | 2.5L / FR |
| CROWN ATHLETE | 2008.02-2012.12 | GRS201 | ATHLETE I-FOUR | 2.5L / 4WD |
| CROWN ATHLETE | 2008.02-2012.12 | GRS204 | 3.5ATHLETE, 3.5ATHLETE G | 3.5L / FR |
| CROWN ATHLETE | 2012.12-2015.10 | GRS210 | ATHLETE, ATHLETE S, ATHLETE G | 2.5L / FR |
| CROWN ATHLETE | 2012.12-2018.05 | GRS214 | ATHLETE S, ATHLETE G | 3.5L / FR |
| CROWN ATHLETE HYBRID | 2012.12-2018.05 | AWS210 | ATHLETE, ATHLETE S, ATHLETE G | 2.5L Hybrid / FR |
| CROWN HYBRID | 2008.02-2012.12 | GWS204 | BASE, STANDARD, L, G PACKAGE | 3.5L Hybrid / FR |
| CROWN ROYAL | 2003.12-2008.01 | GRS180 | ROYAL EXTRA, ROYAL SALOON | 2.5L / FR |
| CROWN ROYAL | 2004.08-2008.01 | GRS181 | ROYAL EXTRA I-FOUR | 2.5L / 4WD |
| CROWN ROYAL | 2003.12-2008.01 | GRS182 | ROYAL SALOON, ROYAL SALOON G | 3.0L / FR |
| CROWN ROYAL | 2003.12-2008.01 | GRS183 | ROYAL SALOON I-FOUR | 3.0L / 4WD |
| CROWN ROYAL | 2008.02-2012.12 | GRS200 | ROYAL SALOON | 2.5L / FR |
| CROWN ROYAL | 2008.02-2012.12 | GRS201 | ROYAL SALOON I-FOUR | 2.5L / 4WD |
| CROWN ROYAL | 2008.02-2012.12 | GRS202 | ROYAL SALOON G | 3.0L / FR |
| CROWN ROYAL | 2008.02-2012.12 | GRS203 | ROYAL SALOON I-FOUR | 3.0L / 4WD |
| CROWN ROYAL | 2012.12-2018.07 | GRS210 | ROYAL, ROYAL SALOON, ROYAL SALOON G | 2.5L / FR |
| CROWN ROYAL HYBRID | 2012.12-2018.05 | AWS210 | ROYAL, ROYAL SALOON, ROYAL SALOON G | 2.5L Hybrid / FR |
| MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | ENGINE/DRIVE | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|
| GS300 | 2006 | GRS190L | — | 3.0L / FR | USA |
| GS300 | 2006 | GRS195L | — | 3.0L / 4WD | USA |
| GS350 | 2005.08-2012.01 | GRS191 | BASE MODEL | 3.5L / FR | Japan |
| GS350 | 2006-2011 | GRS191 | 350 EXCL. 4WD | 3.5L / FR | UK (GBR) |
| GS350 | 2007-2012 | GRS191L | — | 3.5L / FR | USA |
| GS350 | 2005.08-2012.01 | GRS196 | BASE MODEL, VERSION I | 3.5L / 4WD | Japan |
| GS350 | 2007-2011 | GRS196L | — | 3.5L / 4WD | USA |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.