Part Number: VST80-C1SA3 | RRP: AUD $1,555.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | GRADES | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK II/CHASER/CRESTA | 1996.09-2000.09 | GX100 | 2.0L | GRANDE, TOURER, AVANTE, ROULANT, SUPER LUCENT, EXCEED | -40mm / -40mm | -116 to +9 | -108 to +15 |
| MARK II/CHASER/CRESTA | 1996.09-2000.09 | JZX100 | 2.5L | TOURER V, TOURER S, GRANDE, GRANDE G, AVANTE, AVANTE G, SUPER LUCENT, EXCEED G, EXCEED, ROULANT G, ROULANT S | -50mm / -50mm | -119 to -1 | -112 to +5 |
| MARK II/CHASER/CRESTA | 1992.10-1996.08 | JZX90 | 2.5L | TOURER V, TOURER S, GRANDE, GRANDE G, AVANTE, AVANTE G, SUPER LUCENT, SUPER LUCENT G | -40mm / -40mm | -109 to +9 | -102 to +15 |
| MARK II/CHASER/CRESTA | 1992.10-1996.08 | JZX91 | 3.0L | GRANDE G, AVANTE G, SUPER LUCENT G | -40mm / -30mm | -109 to +9 | -92 to +25 |
| MARK II/CHASER/CRESTA | 1992.10-1996.08 | LX90 | 2.4L | GLOWOR, GL, RAFINE, XL, SHFURL, SC | -40mm / -30mm | -109 to +9 | -92 to +25 |
| MARK II/CHASER/CRESTA | 1992.10-1996.08 | SX90 | 1.8L | GLOWOR, GL, RAFINE, XL, SHFURL, SC | -40mm / -30mm | -109 to +9 | -92 to +25 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.