Part Number: VSBFQ-F1SA2 | RRP: AUD $1,935.00 (inc. GST) | Stock: Please ask
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN Street Coilover Kit (Lift Kit) |
| PART NUMBER | VSBFQ-F1SA2 |
| RRP (inc. GST) | AUD $1,935.00 |
| STOCK | Please ask |
| FEATURES | |
| SPRINGS INCLUDED | ✅ Yes |
| DAMPING ADJUSTMENT | ✅ Yes (16-level) |
| RIDE HEIGHT ADJUSTABLE | ✅ Front only (Rear fixed) |
| UPPER MOUNT | STD (Standard) F&R |
| EDFC COMPATIBLE | ✅ Yes |
| Spring Rate | 840 lbs/in / 15.0 kgf/mm (15K) |
| Free Length | 381 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Spring Rate | 280 lbs/in / 5.0 kgf/mm (5K) |
| Free Length | 475 mm |
| Upper Mount | STD (Standard) |
| Ride Height Change | +40mm (Lift) |
| Adjustable Range | +0mm to +50mm |
| Recommended Range | +30mm to +50mm |
| Ride Height Change | +40mm (Fixed Lift) |
| Adjustable Range | Not adjustable (fixed +40mm) |
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | ENGINE | DRIVE | LIFT (F/R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TUNDRA | 2022+ | XK70 | 3.4L | 4WD | +40mm / +40mm | China |
| TOYOTA | TUNDRA | 2022+ | XK70 | 3.4L | 4WD (AWD) | +40mm / +40mm | USA |
| TOYOTA | TUNDRA | 2022+ | XK70 | 3.4L | FR (RWD) | +40mm / +40mm | USA |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
$132.00
