Part Number: SKR84-S3B00 | RRP: AUD $360.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| PRODUCT INFORMATION | |
| PRODUCT NAME | TEIN Street Spring Kit |
| PART NUMBER | SKR84-S3B00 |
| RRP (inc. GST) | AUD $360.00 |
| STOCK | ⚠️ Low Stock |
| FEATURES | |
| TYPE | Street Spring Kit (Lowering Springs) |
| SPRING RATE (F/R) | 3.8K / 5.2K (168/280 lbs/in) |
| FREE LENGTH (F/R) | 235mm / 270mm |
| I.D. (F/R) | Not specified |
| MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCER EVOLUTION IX | 2006-2007 | CT9A | EXC MR | -46mm / -29mm | USA |
| LANCER EVOLUTION IX | 2006-2007 | CT9A | GSR, RS | -45mm / -25mm | UK |
| LANCER EVOLUTION VII | 2001-2002 | CT9A | GSR, RS | -45mm / -25mm | UK |
| LANCER EVOLUTION VII | 2003-2005 | CT9A | EXC MR | -51mm / -22mm | USA |
| LANCER EVOLUTION VIII | 2003-2005 | CT9A | GSR, RS | -45mm / -25mm | UK |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.
$50.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
-10%
$1,674.00
$1,860.00
-10%
$1,399.50
$1,555.00
$132.00
