Part Number: GSH48-71SS1 | RRP: AUD $2,275.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MAKE | MODEL | YEAR | CHASSIS | GRADE | ENGINE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) | MARKET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | INTEGRA | 1997-2001 | DB8 | TYPE-R (Eye Bracket) | 1.8L | -30mm / -20mm | -87 to +28 | -80 to +61 | UK |
| HONDA | INTEGRA | 1997-2001 | DC2 | TYPE-R (Eye Bracket) | 1.8L | -35mm / -35mm | -92 to +23 | -95 to +46 | UK |
| HONDA | INTEGRA TYPE R | 1995.10-2001.07 | DB8 | TYPE R | 1.8L | -30mm / -20mm | -87 to +28 | -80 to +61 | Japan |
| HONDA | INTEGRA TYPE R | 1995.10-2001.07 | DC2 | TYPE R | 1.8L | -35mm / -35mm | -92 to +23 | -95 to +46 | Japan |
| HONDA | CIVIC | 1992-1995 | EG | RR Eye Bracket Model | 1.3L/1.5L/1.6L | -40mm / -40mm | -97 to +18 | -100 to +41 | UK |
| HONDA | CIVIC | 1991.09-1995.09 | EG6 | SIR | 1.6L | -40mm / -40mm | -97 to +18 | -100 to +41 | Japan |
| ACURA | INTEGRA | 1997-2001 | DC2 | TYPE R | 1.8L | -50mm / -45mm | -107 to +8 | -105 to +36 | USA |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.