Part Number: VSS28-C1SA4 | RRP: AUD $2,030.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPREZA WRX | UK | 2000-2002 | GDA | WRX | -50mm / -35mm | -117 to -5 | -80 to +23 |
| IMPREZA WRX | USA | 2002-2003 | GDA | WRX (4DR) | -65mm / -35mm | -117 to -5 | -80 to +23 |
| IMPREZA WRX | UK | 2003-2007 | GDA | WRX | -50mm / -35mm | -117 to -5 | -80 to +23 |
| IMPREZA WRX | USA | 2004-2007 | GDA | WRX (4DR) | -65mm / -35mm | -117 to -5 | -80 to +23 |
| IMPREZA WRX NB | Japan | 2000.08-2007.06 | GDA(A/B-C-) | WRX NB | -50mm / -35mm | -111 to -17 | -105 to +23 |
| IMPREZA WRX STI | UK | 2000-2007 | GDB | WRX STI (P.C.D.=100) | -45mm / -25mm | -116 to -18 | -80 to +33 |
| IMPREZA WRX STI | Japan | 2000.10-2004.06 | GDB(A/B-D) | WRX STI (P.C.D.=100) | -45mm / -25mm | -116 to -22 | -95 to +33 |
| IMPREZA WRX STI | USA | 2004 | GDF | WRX STI (P.C.D.=100) | -45mm / -25mm | -116 to -18 | -80 to +33 |
| IMPREZA WRX NA | Japan | 2000.08-2002.11 | GD9 | WRX NA | -45mm / -20mm | -110 to -16 | -90 to +38 |
| IMPREZA WRX | USA | 2002-2003 | GGA | WRX (5DR) | -50mm / -30mm | -117 to -5 | -80 to +25 |
| IMPREZA WRX | USA | 2004-2007 | GGA | WRX (5DR) | -55mm / -40mm | -117 to -5 | -80 to +15 |
| SAAB 9-2X | USA | 2005-2007 | GGA/GGE | AERO | -45mm / -40mm | -116 to -18 | -80 to +15 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.