Part Number: VSP92-C1AA3 | RRP: AUD $1,860.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370Z | USA | 2009-2021 | Z34 | — | -20mm / -20mm | -102 to +15 | -38 to +4 |
| 370Z | UK | 2009-2021 | Z34 | — | -25mm / -25mm | -113 to +5 | -43 to -1 |
| 370Z NISMO | USA | 2009-2021 | Z34 | NISMO COUPE | -20mm / -20mm | -102 to +15 | -38 to +4 |
| SKYLINE | Japan | 2008.12-2014.02 | KV36 | 370GT TYPE SP/S | -35mm / -35mm | -113 to -7 | -62 to -20 |
| SKYLINE | Japan | 2006.11-2008.11 | PV36 | 350GT TYPE SP/P/S | -35mm / -40mm | -115 to -7 | -67 to -25 |
| SKYLINE | Japan | 2006.11-2014.02 | V36 | 250GT TYPE P/S/V | -35mm / -40mm | -124 to +1 | -72 to -30 |
| SKYLINE COUPE | Japan | 2007.10-2016.01 | CKV36 | 370GT | -35mm / -25mm | -116 to -5 | -56 to -14 |
| FAIRLADY Z | Japan | 2008.12-2022.01 | Z34 | BASE, VERSION S/ST/T | -25mm / -25mm | -113 to +5 | -43 to -1 |
| G35 SEDAN | USA | 2007-2008 | V36 | EXC 4WD | -45mm / -45mm | -125 to -12 | -72 to -30 |
| G37 COUPE | USA | 2008-2013 | V36 | EXC 4WD/CONV | -45mm / -35mm | -117 to -12 | -57 to -15 |
| G37 SEDAN | UK | 2009-2015 | V36 | — | -35mm / -35mm | -113 to -7 | -62 to -20 |
| G37 SEDAN | USA | 2009-2015 | V36 | EXC 4WD | -45mm / -45mm | -125 to -12 | -72 to -30 |
| Q40 | USA | 2014-2015 | V36 | 4DR/6CYL, EXC 4WD | -45mm / -45mm | -125 to -12 | -72 to -30 |
| Q60 | USA | 2013-2015 | V36 | EXC 4WD/CONV | -45mm / -35mm | -117 to -12 | -57 to -15 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.