Part Number: VSR84-C1SA4 | RRP: AUD $1,860.00 (inc. GST) | Stock: Low Stock
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO IX | Germany | 2006-2007 | CT0 | GSR, RS | -40mm / -30mm | — | — |
| EVO IX | Japan | 2005.03-2006.12 | CT9A | GSR, RS, GT | -40mm / -20mm | -97 to -10 | -68 to +22 |
| EVO IX | USA | 2006-2007 | CT9A | — | -45mm / -30mm | -90 to -7 | -70 to +17 |
| EVO IX | UK | 2006-2007 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -25mm | -97 to -10 | -73 to +17 |
| EVO IX MR | USA | 2007 | CT9A | MR | -45mm / -25mm | -90 to -7 | -65 to +22 |
| EVO VII | Germany | 2001-2002 | CT0 | GSR, RS | -40mm / -30mm | — | — |
| EVO VII | Japan | 2001.01-2003.01 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -20mm | -97 to -10 | -68 to +22 |
| EVO VII | Japan | 2001.01-2003.01 | CT9A | GT-A | -40mm / -25mm | -97 to -10 | -73 to +17 |
| EVO VII | UK | 2001-2002 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -25mm | -97 to -10 | -73 to +17 |
| EVO VIII | Germany | 2003-2005 | CT0 | GSR, RS | -40mm / -30mm | — | — |
| EVO VIII | Japan | 2003.01-2004.01 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -20mm | -97 to -10 | -68 to +22 |
| EVO VIII | USA | 2003-2005 | CT9A | — | -55mm / -30mm | -102 to -15 | -70 to +17 |
| EVO VIII | UK | 2003-2005 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -25mm | -97 to -10 | -73 to +17 |
| EVO VIII MR | USA | 2005 | CT9A | MR | -50mm / -25mm | -97 to -10 | -65 to +22 |
| EVO VIII MR | Japan | 2004.02-2005.02 | CT9A | GSR, RS | -40mm / -25mm | -97 to -10 | -73 to +17 |
| EVO WAGON | Japan | 2005.09-2006.12 | CT9W | GT | -40mm / -15mm | -92 to -5 | -70 to +20 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.