Inc. GST · or 4 payments of $372.00 with afterpay zip
Part Number: VSR10-C1SA4 | RRP: AUD $1,860.00 (inc. GST) | Stock: In Stock
| MODEL | MARKET | YEAR | CHASSIS | GRADE | DROP (F/R) | ADJ RANGE (F) | ADJ RANGE (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUTION IV | Japan | 1996.08-1998.01 | CN9A | GSR, RS | -45mm / -20mm | -115 to -15 | -80 to +41 |
| EVOLUTION IV | UK | 1996-1998 | CN9A | — | -45mm / -20mm | -115 to -15 | -80 to +41 |
| EVOLUTION V | Japan | 1998.01-1999.01 | CP9A | GSR, RS | -45mm / -15mm | -115 to -15 | -75 to +46 |
| EVOLUTION V | UK | 1998-1999 | CP9A | — | -45mm / -15mm | -115 to -15 | -75 to +46 |
| EVOLUTION VI | Japan | 1999.01-2001.01 | CP9A | GSR, RS | -50mm / -15mm | -120 to -20 | -75 to +46 |
| EVOLUTION VI | UK | 1999-2000 | CP9A | — | -50mm / -15mm | -120 to -20 | -75 to +46 |
| EVOLUTION VI | Japan | 2000.01-2001.01 | CP9A | TOMMI MAKINEN EDITION | -45mm / -15mm | -115 to -15 | -75 to +46 |
* Specifications are subject to change without notice. Please verify fitment before purchase.