KW Suspensions

KW Coilover Kit V3 for Volvo (134) S60 Polestar / (155) V60 Polestar – 35267016

Part no. 35267016Coilover Suspension

$4,521.05 $4,759.00 Save $237.95

Inc. GST · or 4 payments of $1,130.26 with afterpay zip

Back order available — order now, dispatched as soon as it arrives
Not sure it fits? WhatsApp us your car — we'll check before you buy.
  • Free shipping Australia-wide
  • Genuine KW Suspensions partSourced through authorised channels
  • Ships direct from the supplierNot available for pickup · fitting available at our Welshpool workshop

Product details

The KW V3 is KW's best-known street coilover, with rebound and compression damping adjustable independently of each other. This kit is made for the Volvo (134) S60 Polestar / (155) V60 Polestar.

Specifications

  • Part number: 35267016
  • Version: V3
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 20–50 mm
  • Rear lowering: 10–40 mm
  • Front axle load: up to 1,250 kg
  • Rear axle load: up to 1,090 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Vehicle fitment

Front axle load up to 1,250 kg; Rear axle load up to 1,090 kg.

Year Make Model Variant Engine Drive Refs
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) 2.0 Polestar AWD Petrol · 270 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) 2.0 T Petrol · 132 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) 2.0 T Petrol · 149 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) 2.5 T Petrol · 183 kW · 2.5L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) 3.0 T AWD Petrol · 258 kW · 3.0L · 6-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D2 Diesel · 88 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D3 Diesel · 100 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D3 Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D3 Diesel · 120 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D4 Diesel · 120 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D4 Diesel · 133 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D4 Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D4 AWD Diesel · 140 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D5 Diesel · 151 kW · 2.4L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D5 Diesel · 158 kW · 2.4L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D5 Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D5 Diesel · 169 kW · 2.4L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D5 AWD Diesel · 151 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D5 AWD Diesel · 158 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) D5 AWD Diesel · 169 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) DRIVe / D2 Diesel · 84 kW · 1.6L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T2 Petrol · 90 kW · 1.5L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T3 Petrol · 110 kW · 1.6L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T3 Petrol · 112 kW · 1.5L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T3 Petrol · 112 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T4 Petrol · 132 kW · 1.6L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T4 Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 Petrol · 157 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 Petrol · 177 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 Petrol · 186 kW · 2.5L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 Petrol · 187 kW · 2.5L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 AWD Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 AWD Petrol · 187 kW · 2.5L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T5 DRIVe Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T6 Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T6 AWD Petrol · 224 kW · 3.0L · 6-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T6 AWD Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2019 Volvo S60 II (134, F) T6 AWD Petrol · 242 kW · 3.0L · 6-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2015–2018 Volvo S60 II Cross Country (134) D3 Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2015–2018 Volvo S60 II Cross Country (134) D4 Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2015–2018 Volvo S60 II Cross Country (134) D4 AWD Diesel · 140 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2015–2018 Volvo S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD Diesel · 162 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2015–2018 Volvo S60 II Cross Country (134) T5 AWD Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2015–2018 Volvo S60 II Cross Country (134) T5 AWD Petrol · 183 kW · 2.5L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2015–2018 Volvo S60 II Cross Country (134) T5 AWD Petrol · 187 kW · 2.5L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) 1.6 DRIVe Diesel · 84 kW · 1.6L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) 2.0 Polestar AWD Petrol · 270 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) 2.0 T Petrol · 132 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) 2.0 T Petrol · 149 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) 3.0 T AWD Petrol · 258 kW · 3.0L · 6-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D2 Diesel · 88 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D3 Diesel · 100 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D3 Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D3 / D4 Diesel · 120 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D4 Diesel · 133 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D4 Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D4 AWD Diesel · 120 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D4 AWD Diesel · 133 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D4 AWD Diesel · 140 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D5 Diesel · 151 kW · 2.4L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D5 Diesel · 158 kW · 2.4L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D5 Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D5 Diesel · 169 kW · 2.4L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D5 AWD Diesel · 151 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D5 AWD Diesel · 158 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) D5 AWD Diesel · 169 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T2 Petrol · 90 kW · 1.5L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T3 Petrol · 110 kW · 1.6L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T3 Petrol · 112 kW · 1.5L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T3 Petrol · 112 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T4 Petrol · 132 kW · 1.6L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T4 Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T5 Petrol · 157 kW · 2.0L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T5 Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T5 Petrol · 176 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T5 Petrol · 177 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T5 Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T5 Petrol · 186 kW · 2.5L · 5-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T6 Petrol · 224 kW · 3.0L · 6-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T6 Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T6 AWD Petrol · 224 kW · 3.0L · 6-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T6 AWD Petrol · 225 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 (155, 157, F, G) T6 AWD Petrol · 242 kW · 3.0L · 6-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 I Cross Country (157) D2 Diesel · 88 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 I Cross Country (157) D3 Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 I Cross Country (157) D4 Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 I Cross Country (157) D4 AWD Diesel · 140 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD Diesel · 162 kW · 2.4L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 I Cross Country (157) D5 Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 I Cross Country (157) T5 Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 62
2010–2018 Volvo V60 I Cross Country (157) T5 AWD Petrol · 183 kW · 2.5L · 5-cyl All-Wheel Drive 2, 62

Fitment notes

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 62: Not for cars with electronic damping.
$4,521.05KW Suspensions