KW Suspensions

KW Coilover Kit V3 for BMW (E46) 330Ci / 328i – 35220021

Part no. 35220021Coilover Suspension

$4,160.05 $4,379.00 Save $218.95

Inc. GST · or 4 payments of $1,040.01 with afterpay zip

Available to order — we'll confirm the ETA after you order
Not sure it fits? WhatsApp us your car — we'll check before you buy.
  • Free shipping Australia-wide
  • Genuine KW Suspensions partSourced through authorised channels
  • Ships direct from the supplierFitting available at our Welshpool workshop · book a fitting

Product details

The KW V3 is KW's best-known street coilover, with rebound and compression damping adjustable independently of each other. This kit is made for the BMW (E46) 330Ci / 328i.

Specifications

  • Part number: 35220021
  • Version: V3
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 40–75 mm
  • Rear lowering: 30–60 mm
  • Front axle load: up to 910 kg
  • Rear axle load: up to 1,215 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Vehicle fitment

Front axle load up to 910 kg; Rear axle load up to 1,215 kg.

With two-piece FA-spring (racing spring).

Year Make Model Variant Engine Drive Refs
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 323 Ci Petrol · 125 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 328 Ci Petrol · 142 kW · 2.8L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 330 Ci Petrol · 168 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
2000–2007 BMW 3 Convertible (E46) 346R, M346 330 Ci Petrol · 168 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 325 i Petrol · 137 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 316 i Petrol · 77 kW · 1.9L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 320 i Petrol · 110 kW · 2.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 320 Ci Petrol · 110 kW · 2.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 318 Ci Petrol · 87 kW · 1.9L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 318 i Petrol · 87 kW · 1.9L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 328 i Petrol · 142 kW · 2.8L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 320 d Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 318 i Petrol · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 323 i Petrol · 127 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 328 i Petrol · 144 kW · 2.8L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 318 Ci Petrol · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
2000–2007 BMW 3 Convertible (E46) 346R, M346 318 Ci Petrol · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 320 i Petrol · 120 kW · 2.2L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 318 Ci Petrol · 85 kW · 1.9L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 323 Ci Petrol · 120 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 323 i Petrol · 120 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 325 i Petrol · 132 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 325 i Petrol · 132 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 325 i Petrol · 132 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 320 i Petrol · 125 kW · 2.2L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 316 i Petrol · 77 kW · 1.6L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 316 Ci Petrol · 77 kW · 1.6L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 318 i Petrol · 105 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 318 Ci Petrol · 105 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 318 d Diesel · 85 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 316 i Petrol · 85 kW · 1.8L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 318 i Petrol · 105 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
2000–2007 BMW 3 Convertible (E46) 346R, M346 318 Ci Petrol · 105 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 316 i Petrol · 85 kW · 1.8L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 318 d Diesel · 85 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 316 i Petrol · 85 kW · 1.6L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 316 Ci Petrol · 85 kW · 1.6L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
2000–2007 BMW 3 Convertible (E46) 346R, M346 318 Ci Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 318 Ci Petrol · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 323 i Petrol · 125 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
2000–2007 BMW 3 Convertible (E46) 346R, M346 325 Ci Petrol · 137 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1998–2006 BMW 3 Coupe (E46) 346C, M346, M390 325 Ci Petrol · 137 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 325 i Petrol · 137 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 320 d Diesel · 95 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1999–2005 BMW 3 Touring (E46) 346L, 346X 318 i Petrol · 85 kW · 1.9L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 318 i Petrol · 87 kW · 1.9L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 328 i Petrol · 142 kW · 2.8L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 320 d Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 323 i Petrol · 125 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6
1997–2005 BMW 3 (E46) 346L, 346X 320 i Petrol · 110 kW · 2.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 2, 6

Fitment notes

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 6: When using original tyres, wheel offset spacers may be required.
$4,160.05KW Suspensions