KW Suspensions

KW Coilover Kit V3 for Audi (B8) A4 / A5 – 35210074

Part no. 35210074Coilover Suspension

$4,692.05 $4,939.00 Save $246.95

Inc. GST · or 4 payments of $1,173.01 with afterpay zip

Available to order — we'll confirm the ETA after you order
Not sure it fits? WhatsApp us your car — we'll check before you buy.
  • Free shipping Australia-wide
  • Genuine KW Suspensions partSourced through authorised channels
  • Ships direct from the supplierFitting available at our Welshpool workshop · book a fitting

Product details

The KW V3 is KW's best-known street coilover, with rebound and compression damping adjustable independently of each other. This kit is made for the Audi (B8) A4 / A5.

Specifications

  • Part number: 35210074
  • Version: V3
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 25–55 mm
  • Rear lowering: 25–50 mm
  • Front axle load: up to 1,080 kg
  • Rear axle load: up to 1,250 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Vehicle fitment

Front axle load up to 1,080 kg; Rear axle load up to 1,250 kg.

For vehicles without electronic damper control.

Year Make Model Variant Engine Drive Refs
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 1.8 TFSI Petrol · 88 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 1.8 TFSI Petrol · 118 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 1.8 TFSI Petrol · 125 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 1.8 TFSI quattro Petrol · 118 kW · 1.8L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 1.8 TFSI quattro Petrol · 125 kW · 1.8L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TDI Diesel · 88 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TDI Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TDI Diesel · 105 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TDI Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TDI Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TDI Diesel · 125 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TDI Diesel · 130 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TDI Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TFSI Petrol · 132 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TFSI Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TFSI Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TFSI Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TFSI quattro Petrol · 132 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TFSI quattro Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TFSI quattro Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A4 (B8) 8K2 2.0 TFSI quattro Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 1.8 TFSI Petrol · 118 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 1.8 TFSI Petrol · 125 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 1.8 TFSI Petrol · 130 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TDI Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TDI Diesel · 125 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TDI Diesel · 130 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TDI quattro Diesel · 125 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TDI quattro Diesel · 130 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TFSI Petrol · 132 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TFSI Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TFSI Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TFSI Petrol · 169 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TFSI quattro Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TFSI quattro Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TFSI quattro Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 2.0 TFSI quattro Petrol · 169 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 (B8) 8T3 3.2 FSI quattro Petrol · 195 kW · 3.2L · 6-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2009–2017 Audi A5 Convertible (B8) 8F7 1.8 TFSI Petrol · 118 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2009–2017 Audi A5 Convertible (B8) 8F7 1.8 TFSI Petrol · 125 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2009–2017 Audi A5 Convertible (B8) 8F7 1.8 TFSI Petrol · 130 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2009–2017 Audi A5 Convertible (B8) 8F7 2.0 TFSI Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2009–2017 Audi A5 Convertible (B8) 8F7 2.0 TFSI Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2009–2017 Audi A5 Convertible (B8) 8F7 2.0 TFSI Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2009–2017 Audi A5 Convertible (B8) 8F7 2.0 TFSI Petrol · 169 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2009–2017 Audi A5 Convertible (B8) 8F7 2.0 TFSI quattro Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 1.8 TFSI Petrol · 106 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 1.8 TFSI Petrol · 118 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 1.8 TFSI Petrol · 125 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 1.8 TFSI Petrol · 130 kW · 1.8L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TDI Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TDI Diesel · 105 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TDI Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TFSI Petrol · 132 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TFSI Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TFSI Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TFSI Petrol · 169 kW · 2.0L · 4-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TFSI quattro Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TFSI quattro Petrol · 165 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.0 TFSI quattro Petrol · 169 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 10, 37, 67
2007–2017 Audi A5 Sportback (B8) 8TA 2.7 TDI Diesel · 120 kW · 2.7L · 6-cyl Front-Wheel Drive 2, 10, 37, 67

Fitment notes

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 10: In Variant 2, hardness adjustment for front axle only in not installed condition possible.
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
$4,692.05KW Suspensions