KW Suspensions

KW Coilover Kit V2 for Audi (8V) S3 / A3 w/ Deactivation for Electronic Dampers – 1521000T

Part no. 1521000TCoilover Suspension

$3,656.55 $3,849.00 Save $192.45

Inc. GST · or 4 payments of $914.13 with afterpay zip

Available to order — we'll confirm the ETA after you order
Not sure it fits? WhatsApp us your car — we'll check before you buy.
  • Free shipping Australia-wide
  • Genuine KW Suspensions partSourced through authorised channels
  • Ships direct from the supplierFitting available at our Welshpool workshop · book a fitting

Product details

The KW V2 adds adjustable rebound damping to the height adjustment, so the ride can be firmed up or softened to suit. This kit is made for the Audi (8V) S3 / A3.

Specifications

  • Part number: 1521000T
  • Version: V2
  • Damping: Adjustable rebound
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 30–60 mm
  • Rear lowering: 30–55 mm
  • Front axle load: up to 1,100 kg
  • Rear axle load: up to 1,080 kg
  • Front strut diameter (vehicle): 55 mm
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers including cancellation kit for electronic damper control

Vehicle fitment

Front axle load up to 1,100 kg; Rear axle load up to 1,080 kg.

For vehicles with electronic damper control.

Year Make Model Variant Engine Drive Refs
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK 1.8 TFSI quattro Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK 2.0 TDI quattro Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK 2.0 TDI quattro Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK 2.0 TFSI quattro Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK S3 quattro Petrol · 206 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK S3 quattro Petrol · 210 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK S3 quattro Petrol · 213 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK S3 quattro Petrol · 221 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2020 Audi A3 (8V) 8V1, 8VK S3 quattro Petrol · 228 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 1.6 TDI quattro Diesel · 81 kW · 1.6L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 1.8 TFSI quattro Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 2.0 TDI quattro Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 2.0 TDI quattro Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 2.0 TFSI quattro Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 2.0 TFSI quattro Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 2.0 TFSI quattro Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 40 TDI quattro Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM 40 TFSI quattro Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM S3 quattro Petrol · 206 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM S3 quattro Petrol · 210 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM S3 quattro Petrol · 213 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM S3 quattro Petrol · 215 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM S3 quattro Petrol · 221 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2013–2021 Audi A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM S3 quattro Petrol · 228 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 1.6 TDI quattro Diesel · 81 kW · 1.6L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 1.8 TFSI quattro Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 2.0 TDI quattro Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 2.0 TDI quattro Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 2.0 TFSI quattro Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 40 TDI quattro Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 40 TFSI quattro Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF S3 quattro Petrol · 206 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF S3 quattro Petrol · 210 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF S3 quattro Petrol · 213 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF S3 quattro Petrol · 221 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88
2012–2021 Audi A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF S3 quattro Petrol · 228 kW · 2.0L · 4-cyl All-Wheel Drive 2, 57, 67, 88

Fitment notes

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 57: Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
  • Note 88: Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.
$3,656.55KW Suspensions