KW Suspensions

KW Coilover Kit V1 for BMW (G30) 540i / 530i – 102200BU

Part no. 102200BUCoilover Suspension

$2,386.30 $3,409.00 Save $1,022.70

Inc. GST · or 4 payments of $596.57 with afterpay zip

Available to order — dispatched from supplier, we'll confirm the ETA after you order
Not sure it fits? WhatsApp us your car — we'll check before you buy.
  • Free shipping Australia-wide
  • Genuine KW Suspensions partSourced through authorised channels
  • Dispatched from supplierFitting available at our Welshpool workshop · book a fitting

Product details

The KW V1 is KW's entry street coilover: ride height is adjustable and the damping is preset by KW for the vehicle, so there is nothing to tune after fitting. This kit is made for the BMW (G30) 540i / 530i.

Specifications

  • Part number: 102200BU
  • Version: V1
  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 30–55 mm
  • Rear lowering: 30–55 mm
  • Front axle load: up to 1,200 kg
  • Rear axle load: up to 1,450 kg
  • Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts

Vehicle fitment

Front axle load up to 1,200 kg; Rear axle load up to 1,450 kg.

For vehicles without electronic damper control.

Year Make Model Variant Engine Drive Refs
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 518 d Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 518 d Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 518 d Mild-Hybrid Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 518 d Mild-Hybrid Diesel/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 E PLUG-IN-HYBRID Petrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 E Plug-in-Hybrid Petrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 d Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 d Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 d Mild-Hybrid Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 d Mild-Hybrid Diesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 i Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 i Petrol · 125 kW · 1.6L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 i Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 i Petrol · 155 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 i Mild-Hybrid Petrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 520 i Mild-Hybrid Petrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 525 d Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 525 d Diesel · 170 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 d Diesel · 195 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 d Mild-Hybrid Diesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 d Mild-Hybrid Diesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 e Plug-in Hybrid Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 e Plug-in-Hybrid Petrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 e Plug-in-Hybrid Petrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 e Plug-in-Hybrid Petrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 e Plug-in-Hybrid Petrol/Electric · 200 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 e Plug-in-Hybrid Petrol/Electric · 215 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 i Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 i Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 i Mild-Hybrid Petrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 530 i Mild-Hybrid Petrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 540 i Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 540 i Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67
2016+ BMW 5 (G30, F90) F5LM, G5L 540 i Mild-Hybrid Petrol/Electric · 245 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37, 67

Fitment notes

  • Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
$2,386.30KW Suspensions