KW Suspensions

KW Coilover Kit DDC - ECU for BMW (F10) 550i / 535i / 530d – 39020016

Part no. 39020016Coilover Suspension

$6,791.55 $7,149.00 Save $357.45

Inc. GST · or 4 payments of $1,697.88 with afterpay zip

Back order available — order now, dispatched as soon as it arrives
Not sure it fits? WhatsApp us your car — we'll check before you buy.
  • Free shipping Australia-wide
  • Genuine KW Suspensions partSourced through authorised channels
  • Ships direct from the supplierNot available for pickup · fitting available at our Welshpool workshop

Product details

KW DDC (Dynamic Damping Control) pairs height adjustable coilovers with electronically adjustable dampers. This kit is made for the BMW (F10) 550i / 535i / 530d.

Specifications

  • Part number: 39020016
  • Version: DDC ECU
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 25–55 mm
  • Rear lowering: 20–50 mm
  • Front axle load: up to 1,195 kg
  • Rear axle load: up to 1,315 kg
  • Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts + control unit

Vehicle fitment

Front axle load up to 1,195 kg; Rear axle load up to 1,315 kg.

Year Make Model Variant Engine Drive Refs
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 518 d Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 518 d Diesel · 105 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 518 d Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 518 d Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 d Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 d Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 d Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 d Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 d Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 d Diesel · 151 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 d Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 i Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 i Petrol · 125 kW · 1.6L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 i Petrol · 135 kW · 1.6L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 520 i Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 523 i Petrol · 150 kW · 2.5L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 523 i Petrol · 150 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 523 i Petrol · 155 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 525 d Diesel · 150 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 525 d Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 525 d Diesel · 160 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 528 i Petrol · 179 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 528 i Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 528 i Petrol · 190 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 530 d Diesel · 180 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 530 d Diesel · 190 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 530 d Diesel · 210 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 530 i Petrol · 190 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 530 i Petrol · 200 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 535 d Diesel · 220 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 535 d Diesel · 230 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 535 i Petrol · 224 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 535 i Petrol · 225 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 535 i Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 550 i Petrol · 298 kW · 4.4L · 8-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 550 i Petrol · 300 kW · 4.4L · 8-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 550 i Petrol · 330 kW · 4.4L · 8-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37
2009–2016 BMW 5 (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 550 i Petrol · 332 kW · 4.4L · 8-cyl Rear-Wheel Drive 1, 37

Fitment notes

  • Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
$6,791.55KW Suspensions